400-678-6995 / 021-59946780
序号 | 采购操作 |
---|---|
1 | |
产品名称:BT系列水冷螺杆式冷冻机 | 品牌:冰通 | 电源:380V-50HZ-3P |
冷却方式:水冷 | 制冷剂:R22 | 冷冻介质:盐水或乙二醇水溶液/-10℃~-20出水 |
压缩机:半封闭/螺杆式/汉钟 | 冷凝器:壳管式(铸铁Q235+直列紫铜管) | 冷冻介质:壳管式(铸铁Q235+0.7mm直列紫铜/铝黄铜管) |
控制方式:PLC+触控屏 | 控制器:西门子PLC | 冷冻介质:施耐德 |
产品规格:(单压缩机制冷量)57~580KW (双压缩机制冷量)114~1160KW |
中温制冷机包含BTLYS-xxS(D)J氯化钙盐水介质和BTLYC-xxS(D)J二醇介质,可控温度-8℃~-22℃范围。采用水冷冷却方式,设备运行效率更高。
■ 机组概述
BT系列螺杆式冷水机/冷冻机组选用半封螺杆式压缩机无故障运行可达8-10年之久;全自动化控制,实行无人职守;并配以优质的经济节能器,提高机组性能。作为冰通公司的主打产品,它是通过多年技术积累的丰硕成果。经过了多年的市场验证,并获得广大用户认可、创造出优异的成绩。
■ 配置部件
压 缩 机:采用5:6非对称双螺杆式转子半封闭压缩机,电机、压缩机一体化无渗漏设计;
冷 凝 器:选用内螺纹换热管高效壳管式冷凝器;
蒸 发 器:壳管式蒸发器,结构紧凑换热效果好;可选用紫铜、黄铜、不锈钢以及钛合金等材质确保机器经济效能和使用安全;
膨 胀 阀:艾默生或丹佛斯等国际知名品牌电磁膨胀阀平衡流口型式,不受冷凝压力影响;
电控系统:西门子PLC控制器+数字模拟触摸式人机界面实现全自动化控制,故障自动报停全方位保护;
保护系统:高低压保护、防水、防热保护(双重)、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等多重保护使机组运行更安全;
制 冷 剂:主要以R22制冷剂为主并可选R134A、R407C、R404A等多种环保制冷剂;
电源配置:标配3P-380V-50HZ可选110V-480V,50-60HZ等不同电源。
■ 主要应用
BT系列箱式冷水机用途十分广泛,适用于空调、注塑、型材、管材、电镀、涂装、电子、医药、
化工、食品饮料、粮油加工、太阳能光伏以及冷冻冷藏等众多行业领域。
型号BTLYS-xxSJ | 100B | 140B | 180B | 200B | 230B | 260B | 300B | ||||||||||||||||
冰水出水温度 | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | ||
名义制冷量 | kW | 57 | 46 | 37 | 77 | 63 | 50 | 102 | 82 | 66 | 111 | 89 | 72 | 135 | 109 | 87 | 148 | 120 | 96 | 177 | 141 | 113 | |
104kcal/h | 4.9 | 4.0 | 3.2 | 6.6 | 5.4 | 4.3 | 8.8 | 7.1 | 5.7 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | 11.6 | 9.4 | 7.5 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 15.2 | 12.1 | 9.7 | ||
RT | 16.2 | 13.1 | 10.5 | 21.9 | 17.9 | 14.2 | 29.0 | 23.3 | 18.8 | 31.6 | 25.3 | 20.5 | 38.4 | 31.0 | 24.7 | 42.1 | 34.1 | 27.3 | 50.3 | 40.1 | 32.1 | ||
控制方式 | PLC可编程控制器、触摸屏全自动控制 | ||||||||||||||||||||||
电源 | 380V-3PH-50Hz | ||||||||||||||||||||||
启动方式 | Y-△启动 | ||||||||||||||||||||||
单压缩机能量控制 | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
输入功率 | kW | 22.2 | 21.5 | 20.8 | 29.3 | 28.3 | 27.4 | 36.7 | 35.5 | 34.4 | 40.3 | 39.0 | 37.7 | 49.0 | 47.4 | 45.9 | 53.4 | 51.7 | 50.0 | 60.1 | 58.2 | 56.3 | |
额定电流 | A | 38.4 | 37.3 | 36.3 | 51.0 | 49.6 | 48.3 | 65.0 | 63.2 | 61.6 | 70.3 | 68.4 | 66.4 | 81.2 | 78.5 | 76.0 | 91.2 | 88.6 | 85.9 | 103.6 | 100.7 | 97.9 | |
最大电流 | A | 69 | 91 | 121 | 128 | 153 | 171 | 193 | |||||||||||||||
蒸发器 | 形式 | 高效壳管干式蒸发器 | |||||||||||||||||||||
配管管径 | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
水流量 | m3/h | 13.6 | 18.4 | 24.4 | 26.5 | 32.3 | 35.4 | 42.3 | |||||||||||||||
水压降 | kpa | 48 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | |||||||||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效壳管式冷凝器 | |||||||||||||||||||||
配管管径 | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
水流量 | m3/h | 20.5 | 27.5 | 35.8 | 39.1 | 47.5 | 52.0 | 61.0 | |||||||||||||||
水压降 | kpa | 48 | 50 | 50 | 54 | 54 | 60 | 60 | |||||||||||||||
制冷剂 | 型号 | R22 | |||||||||||||||||||||
外形 尺寸 |
长 | mm | 2130 | 2400 | 2580 | 2650 | 2800 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
宽 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | |||||||||||||||
高 | mm | 1370 | 1510 | 1560 | 1560 | 1670 | 1730 | 1730 | |||||||||||||||
机组略重 | Kg | 850 | 920 | 1080 | 1420 | 1610 | 1690 | 1760 | |||||||||||||||
运行重量 | Kg | 925 | 1025 | 1215 | 1570 | 1790 | 1885 | 1985 |
型号BTLYS-xxSJ | 310B | 340B | 370B | 410B | 470B | 510B | 550B | ||||||||||||||||
冰水出水温度 | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | ||
名义制冷量 | kW | 187 | 149 | 120 | 202 | 163 | 133 | 218 | 177 | 142 | 240 | 195 | 156 | 290 | 232 | 186 | 306 | 245 | 196 | 335 | 268 | 215 | |
104kcal/h | 16.1 | 12.8 | 10.3 | 17.4 | 14.0 | 11.4 | 18.7 | 15.2 | 12.2 | 20.6 | 16.8 | 13.4 | 24.9 | 20.0 | 16.0 | 26.3 | 21.1 | 16.9 | 28.8 | 23.0 | 18.5 | ||
RT | 53.2 | 42.4 | 34.1 | 57.4 | 46.4 | 37.8 | 62.0 | 50.3 | 40.4 | 68.3 | 55.5 | 44.4 | 82.5 | 66.0 | 52.9 | 87.0 | 69.7 | 55.7 | 95.3 | 76.2 | 61.1 | ||
控制方式 | PLC可编程控制器、触摸屏全自动控制 | ||||||||||||||||||||||
电源 | 380V-3PH-50Hz | ||||||||||||||||||||||
启动方式 | Y-△启动 | ||||||||||||||||||||||
单压缩机能量控制 | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
输入功率 | kW | 63.2 | 61.2 | 59.2 | 69.6 | 67.3 | 65.2 | 75.9 | 73.5 | 71.1 | 84.4 | 81.7 | 79.1 | 98.0 | 94.9 | 91.8 | 103.5 | 100.2 | 97.0 | 112.2 | 108.5 | 105.1 | |
额定电流 | A | 108.3 | 105.2 | 102.2 | 121.1 | 117.9 | 114.7 | 130.0 | 126.5 | 123.2 | 142.0 | 137.7 | 133.8 | 164.3 | 159.5 | 154.7 | 177.1 | 172.1 | 167.2 | 190.3 | 184.8 | 179.5 | |
最大电流 | A | 203 | 220 | 241 | 268 | 310 | 336 | 355 | |||||||||||||||
蒸发器 | 形式 | 高效壳管干式蒸发器 | |||||||||||||||||||||
配管管径 | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||
水流量 | m3/h | 44.7 | 48.3 | 52.1 | 57.3 | 69.3 | 73.1 | 80.0 | |||||||||||||||
水压降 | kpa | 62 | 65 | 65 | 68 | 68 | 74 | 76 | |||||||||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效壳管式冷凝器 | |||||||||||||||||||||
配管管径 | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||
水流量 | m3/h | 64.4 | 70.0 | 75.8 | 83.7 | 99.9 | 105.4 | 115.0 | |||||||||||||||
水压降 | kpa | 62 | 65 | 65 | 66 | 68 | 72 | 72 | |||||||||||||||
制冷剂 | 型号 | R22 | |||||||||||||||||||||
外形 尺寸 |
长 | mm | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3350 | 3350 | 3350 | ||||||||||||||
宽 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||
高 | mm | 1790 | 1830 | 1830 | 1930 | 1930 | 1980 | 2100 | |||||||||||||||
机组略重 | Kg | 1810 | 1880 | 1980 | 2170 | 2330 | 2450 | 2570 | |||||||||||||||
运行重量 | Kg | 2050 | 2150 | 2265 | 2485 | 2705 | 2840 | 3005 |
型号BTLYS-xxSJ | 580B | 620B | 710B | 790B | 830B | 930B | ||||||||||||||
冰水出水温度 | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | ||
名义制冷量 | kW | 363 | 290 | 233 | 377 | 301 | 242 | 439 | 351 | 282 | 482 | 386 | 309 | 515 | 412 | 330 | 580 | 464 | 372 | |
104kcal/h | 31.2 | 24.9 | 20.0 | 32.4 | 25.9 | 20.8 | 37.8 | 30.2 | 24.3 | 41.5 | 33.2 | 26.6 | 44.3 | 35.4 | 28.4 | 49.9 | 39.9 | 32.0 | ||
RT | 103.2 | 82.5 | 66.3 | 107.2 | 85.6 | 68.8 | 124.9 | 99.8 | 80.2 | 137.1 | 109.8 | 87.9 | 146.5 | 117.2 | 93.9 | 165.0 | 132.0 | 105.8 | ||
控制方式 | PLC可编程控制器、触摸屏全自动控制 | |||||||||||||||||||
电源 | 380V-3PH-50Hz | |||||||||||||||||||
启动方式 | Y-△启动 | |||||||||||||||||||
单压缩机能量控制 | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
输入功率 | kW | 120.7 | 116.8 | 113.1 | 124.6 | 120.6 | 116.7 | 146.4 | 141.7 | 137.2 | 162.4 | 157.2 | 152.1 | 172.5 | 166.9 | 161.6 | 190.2 | 184.0 | 178.1 | |
额定电流 | A | 203.6 | 197.6 | 191.8 | 208.1 | 202.1 | 196.4 | 244.9 | 237.6 | 230.6 | 271.2 | 263.5 | 256.1 | 287.7 | 279.1 | 270.8 | 318.5 | 309.2 | 300.4 | |
最大电流 | A | 377 | 393 | 453 | 498 | 534 | 620 | |||||||||||||
蒸发器 | 形式 | 高效壳管干式蒸发器 | ||||||||||||||||||
配管管径 | DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
水流量 | m3/h | 86.7 | 90.1 | 104.9 | 115.1 | 123.0 | 138.6 | |||||||||||||
水压降 | kpa | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 80 | |||||||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效壳管式冷凝器 | ||||||||||||||||||
配管管径 | DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
水流量 | m3/h | 124.4 | 128.9 | 149.6 | 164.8 | 175.8 | 197.9 | |||||||||||||
水压降 | kpa | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | |||||||||||||
制冷剂 | 型号 | R22 | ||||||||||||||||||
外形 尺寸 |
长 | mm | 3350 | 3570 | 3570 | 3570 | 3650 | 3650 | ||||||||||||
宽 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||||||||
高 | mm | 2100 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | |||||||||||||
机组略重 | Kg | 2650 | 2740 | 3410 | 3680 | 3800 | 3900 | |||||||||||||
运行重量 | Kg | 3115 | 3220 | 3965 | 4295 | 4460 | 4650 |
型号BTLYS-xxD.J | 200B | 280B | 360B | 400B | 460B | 520B | 600B | ||||||||||||||||
冰水出水温度 | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | ||
名义制冷量 | kW | 114 | 92 | 74 | 154 | 126 | 100 | 204 | 164 | 132 | 222 | 178 | 144 | 270 | 218 | 174 | 296 | 240 | 192 | 354 | 282 | 226 | |
104kcal/h | 9.8 | 7.9 | 6.4 | 13.2 | 10.8 | 8.6 | 17.5 | 14.1 | 11.4 | 19.1 | 15.3 | 12.4 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 25.5 | 20.6 | 16.5 | 30.4 | 24.3 | 19.4 | ||
RT | 32.4 | 26.2 | 21.0 | 43.8 | 35.8 | 28.4 | 58.0 | 46.6 | 37.5 | 63.1 | 50.6 | 41.0 | 76.8 | 62.0 | 49.5 | 84.2 | 68.3 | 54.6 | 100.7 | 80.2 | 64.3 | ||
控制方式 | PLC可编程控制器、触摸屏全自动控制 | ||||||||||||||||||||||
电源 | 380V-3PH-50Hz | ||||||||||||||||||||||
启动方式 | Y-△启动 | ||||||||||||||||||||||
单压缩机能量控制 | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||||||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
输入功率 | kW | 44.4 | 43.0 | 41.6 | 58.6 | 56.6 | 54.8 | 73.4 | 71.0 | 68.8 | 80.6 | 78.0 | 75.4 | 98.0 | 94.8 | 91.8 | 106.8 | 103.4 | 100.0 | 120.2 | 116.4 | 112.6 | |
额定电流 | A | 76.8 | 74.6 | 72.6 | 102.0 | 99.2 | 96.6 | 130.0 | 126.4 | 123.2 | 140.6 | 136.8 | 132.8 | 162.4 | 157.0 | 152.0 | 182.4 | 177.2 | 171.8 | 207.2 | 201.4 | 195.8 | |
最大电流 | A | 138 | 182 | 242 | 256 | 306 | 342 | 386 | |||||||||||||||
蒸发器 | 形式 | ||||||||||||||||||||||
配管管径 | DN | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | |||||||||||||||
水流量 | m3/h | 27.2 | 36.8 | 48.7 | 53.0 | 64.5 | 70.7 | 84.6 | |||||||||||||||
水压降 | kpa | 46 | 50 | 52 | 56 | 58 | 62 | 64 | |||||||||||||||
冷凝器 | 形式 | ||||||||||||||||||||||
配管管径 | DN | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||
水流量 | m3/h | 41.1 | 55.1 | 71.6 | 78.1 | 95.0 | 104.0 | 122.1 | |||||||||||||||
水压降 | kpa | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 60 | 60 | |||||||||||||||
制冷剂 | 型号 | R22 | |||||||||||||||||||||
外形 尺寸 |
长 | mm | 2550 | 3200 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 | 3800 | ||||||||||||||
宽 | mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||||||||||
高 | mm | 1550 | 1610 | 1550 | 1550 | 1860 | 1890 | 1900 | |||||||||||||||
机组略重 | Kg | 1630 | 1770 | 2070 | 2740 | 3080 | 3240 | 3370 | |||||||||||||||
运行重量 | Kg | 1780 | 1980 | 2340 | 3025 | 3440 | 3630 | 3820 |
型号BTLYS-xxD.J | 620B | 680B | 740B | 820B | 940B | 1020B | 1100B | ||||||||||||||||
冰水出水温度 | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | ||
名义制冷量 | kW | 374 | 298 | 240 | 404 | 326 | 266 | 436 | 354 | 284 | 480 | 390 | 312 | 580 | 464 | 372 | 612 | 490 | 392 | 670 | 536 | 430 | |
104kcal/h | 32.2 | 25.6 | 20.6 | 34.7 | 28.0 | 22.9 | 37.5 | 30.4 | 24.4 | 41.3 | 33.5 | 26.8 | 49.9 | 39.9 | 32.0 | 52.6 | 42.1 | 33.7 | 57.6 | 46.1 | 37.0 | ||
RT | 106.4 | 84.8 | 68.3 | 114.9 | 92.7 | 75.7 | 124.0 | 100.7 | 80.8 | 136.5 | 110.9 | 88.7 | 165.0 | 132.0 | 105.8 | 174.1 | 139.4 | 111.5 | 190.5 | 152.4 | 122.3 | ||
控制方式 | PLC可编程控制器、触摸屏全自动控制 | ||||||||||||||||||||||
电源 | 380V-3PH-50Hz | ||||||||||||||||||||||
启动方式 | Y-△启动 | ||||||||||||||||||||||
单压缩机能量控制 | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||||||||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
输入功率 | kW | 126.4 | 122.4 | 118.4 | 139.2 | 134.6 | 130.4 | 151.8 | 147.0 | 142.2 | 168.8 | 163.4 | 158.2 | 196.0 | 189.8 | 183.6 | 207.0 | 200.4 | 194.0 | 224.4 | 217.0 | 210.2 | |
额定电流 | A | 216.6 | 210.4 | 204.4 | 242.2 | 235.8 | 229.4 | 260.0 | 253.0 | 246.4 | 284.0 | 275.4 | 267.6 | 328.6 | 319.0 | 309.4 | 354.2 | 344.2 | 334.4 | 380.6 | 369.6 | 359.0 | |
最大电流 | A | 406 | 440 | 482 | 536 | 620 | 672 | 710 | |||||||||||||||
蒸发器 | 形式 | ||||||||||||||||||||||
配管管径 | DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||
水流量 | m3/h | 89.3 | 96.5 | 104.2 | 114.7 | 138.6 | 146.2 | 160.1 | |||||||||||||||
水压降 | kpa | 66 | 66 | 68 | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||
冷凝器 | 形式 | ||||||||||||||||||||||
配管管径 | DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |||||||||||||||
水流量 | m3/h | 128.8 | 139.9 | 151.5 | 167.3 | 199.7 | 210.8 | 230.0 | |||||||||||||||
水压降 | kpa | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | |||||||||||||||
制冷剂 | 型号 | R22 | |||||||||||||||||||||
外形 尺寸 |
长 | mm | 3800 | 3850 | 3850 | 3850 | 4150 | 4150 | 4150 | ||||||||||||||
宽 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | |||||||||||||||
高 | mm | 1900 | 1960 | 1960 | 2010 | 2080 | 2130 | 2250 | |||||||||||||||
机组略重 | Kg | 3470 | 3610 | 3800 | 4170 | 4480 | 4720 | 4930 | |||||||||||||||
运行重量 | Kg | 3950 | 4135 | 4370 | 4800 | 5230 | 5500 | 5785 |
型号BTLYS-xxD.J | 1160B | 1240B | 1420B | 1580B | 1660B | 1860B | ||||||||||||||
冰水出水温度 | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | ||
名义制冷量 | kW | 726 | 580 | 466 | 754 | 602 | 484 | 878 | 702 | 564 | 964 | 772 | 618 | 1030 | 824 | 660 | 1160 | 928 | 744 | |
104kcal/h | 62.4 | 49.9 | 40.1 | 64.8 | 51.8 | 41.6 | 75.5 | 60.4 | 48.5 | 82.9 | 66.4 | 53.1 | 88.6 | 70.9 | 56.8 | 99.8 | 79.8 | 64.0 | ||
RT | 206.5 | 165.0 | 132.5 | 214.4 | 171.2 | 137.6 | 249.7 | 199.6 | 160.4 | 274.2 | 219.6 | 175.8 | 292.9 | 234.3 | 187.7 | 329.9 | 263.9 | 211.6 | ||
控制方式 | PLC可编程控制器、触摸屏全自动控制 | |||||||||||||||||||
电源 | 380V-3PH-50Hz | |||||||||||||||||||
启动方式 | Y-△启动 | |||||||||||||||||||
单压缩机能量控制 | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||||||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
输入功率 | kW | 241.4 | 233.6 | 226.2 | 249.2 | 241.2 | 233.4 | 292.8 | 283.4 | 274.4 | 324.8 | 314.4 | 304.2 | 345.0 | 333.8 | 323.2 | 380.4 | 368.0 | 356.2 | |
额定电流 | A | 407.2 | 395.2 | 383.6 | 416.2 | 404.2 | 392.8 | 489.8 | 475.2 | 461.2 | 542.4 | 527.0 | 512.2 | 575.4 | 558.2 | 541.6 | 637.0 | 618.4 | 600.8 | |
最大电流 | A | 754 | 786 | 906 | 996 | 1068 | 1240 | |||||||||||||
蒸发器 | 形式 | |||||||||||||||||||
配管管径 | DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
水流量 | m3/h | 173.4 | 180.1 | 209.7 | 230.3 | 246.1 | 277.1 | |||||||||||||
水压降 | kpa | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 82 | |||||||||||||
冷凝器 | 形式 | |||||||||||||||||||
配管管径 | DN | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||||
水流量 | m3/h | 248.7 | 257.8 | 299.3 | 329.6 | 351.5 | 395.7 | |||||||||||||
水压降 | kpa | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||
制冷剂 | 型号 | R22 | ||||||||||||||||||
外形 尺寸 |
长 | mm | 4150 | 4200 | 4520 | 4785 | 4785 | 4785 | ||||||||||||
宽 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
高 | mm | 2250 | 2300 | 2300 | 2380 | 2380 | 2500 | |||||||||||||
机组略重 | Kg | 5080 | 5250 | 6550 | 7060 | 7290 | 7480 | |||||||||||||
运行重量 | Kg | 6010 | 6210 | 7660 | 8305 | 8625 | 8965 |