400-678-6995 / 021-59946780
序号 | 采购操作 |
---|---|
1 | |
产品名称: | BT系列水冷箱式冷水机组 | 品牌: | 冰通 | 电源: | 380V-50HZ-3P |
冷却方式: | 水冷 | 制冷剂: | R22 | 冷冻介质: | 水 / 7℃出水 |
压缩机: | 全封闭/涡轮式/谷轮 | 冷凝器: | 壳管式(铸铁Q235+直列紫铜管) | 蒸发器: | 壳管式(铸铁Q235+U型紫铜管) |
控制方式: | 数显控制器 | 控制器: | 邦普控制器 | 主电器: | 施耐德 |
产品规格: | (名义制冷量)9.3KW 15.4KW 24.6KW 32.9KW 37.7KW 48.4KW 65.9KW 75.5KW 96.8KW 125.2KW |
■ 功能简介
BTXS-xxAS(D)ZK系列空调工况箱式水冷机冷设计工况7℃出水,冰水出水温度控制范围 20~5℃(适用于中高温系列)。
■ 机组概述
BT系列箱式冷水机是一种利用压缩机压缩制冷剂再通过冷凝器冷凝排热把制冷剂冷却到中温,制冷剂冷却后再经过膨胀阀解压进入蒸发器进行蒸发吸热从而起到制冷功能。其结构主要包括制冷压缩机,冷凝器、蒸发器、膨胀阀、电控系统、保护系统和辅助装置等部件结成。
■ 配置部件
压 缩 机:选用先进的全封闭涡轮式压缩机机或半封闭活塞式压缩机,使用寿命长、效率高、不易损坏,基本上实现了免维护;
冷 凝 器:水冷机组采用壳管式冷凝器,U型高效能内螺纹换热管,实现高效、节能、环保高品质特点;
蒸 发 器:壳管式或板换式蒸发器,结构紧凑换热效果好;并或选用紫铜、黄铜、不锈钢以及钛合金等材质确保机器经济效能和使用安全;
膨 胀 阀:艾默生或丹佛斯等国际知名品牌电磁膨胀阀平衡流口型式,不受冷凝压力影响;
电控系统:邦普微电脑集成温度数显控制器实现自动化控制,温度控制精确、可调满足不同用户需求;
保护系统:高低压保护、防水、防热保护(双重)、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等多重保护使机组运行更安全;
辅助装置:内置不锈钢水泵、水箱,机体采用静电喷涂美观、大方又实用。
制 冷 剂:主要以R22制冷剂为主并可选R134A、R407C、R404A等多种环保制冷剂;
电源配置:标配3P-380V-50HZ可选110V-480V,50-60HZ等不同电源。
■ 主要应用
BT系列箱式冷水机用途十分广泛,适用于空调、注塑、型材、管材、电镀、涂装、电子、医药、
化工、食品饮料、粮油加工、太阳能光伏以及冷冻冷藏等众多行业领域。
型号:BTXS-xxAS(D)ZK | 3HP | 5HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | 20HP | 24HP | 30HP | 40HP | ||
冰水出水温度范围 | 20~5℃(适用于中高温系列) | |||||||||||
名义制冷量 | kW | 9.3 | 15.4 | 24.6 | 32.9 | 37.7 | 48.4 | 65.9 | 75.5 | 96.8 | 125.2 | |
104kcal/h | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 5.7 | 6.5 | 8.3 | 10.8 | ||
RT | 2.6 | 4.4 | 7.0 | 9.4 | 10.7 | 13.8 | 18.7 | 21.5 | 27.5 | 35.6 | ||
电源 | 380V-3PH-50Hz | |||||||||||
安全装置 | 高、低压保护,电流过载保护,防冻保护,电子延时保护 | |||||||||||
制冷剂 | 型号 | R22 | ||||||||||
压缩机 | 型式 | 进口全封闭涡旋压缩机 | ||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
输入功率 | kW | 2.03 | 3.23 | 4.92 | 6.48 | 7.33 | 10.05 | 12.96 | 14.66 | 20.10 | 26.30 | |
额定电流 | A | 3.91 | 6.89 | 9.84 | 12.58 | 13.61 | 20.91 | 25.16 | 27.22 | 41.82 | 47.02 | |
蒸发器 | 形式 | 高效壳管干式或板式换热器 | ||||||||||
配管管径 | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
水流量 | m3/h | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 5.7 | 6.5 | 8.3 | 11.3 | 13.0 | 16.6 | 21.5 | |
冷凝器 | 形式 | 高效壳管式或板式换热器 | ||||||||||
配管管径 | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
水流量 | m3/h | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 7.5 | 8.5 | 11.1 | 14.9 | 17.1 | 22.1 | 28.7 | |
冷冻 水泵 |
形式 | 高效率、低噪音离心水泵 | ||||||||||
输入功率 | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | |
扬程 | m | 18 | 17 | 22 | 18 | 15 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | |
水箱容积 | L | 90 | 95 | 140 | 140 | 180 | 200 | 250 | 250 | 350 | 370 | |
外形 尺寸 |
长 | mm | 1050 | 1050 | 1420 | 1450 | 1520 | 1750 | 1850 | 1950 | 2150 | 2350 |
宽 | mm | 740 | 740 | 860 | 1090 | 860 | 950 | 950 | 950 | 1390 | 1100 | |
高 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 850 | 1100 | 1190 | 1190 | 1190 | 1100 | 1440 | |
整机重量 | Kg | 220 | 236 | 320 | 372 | 435 | 610 | 750 | 850 | 950 | 1050 | |
整机功率 | kW | 2.4 | 3.8 | 5.7 | 7.2 | 8.1 | 11.6 | 14.5 | 16.2 | 22.3 | 28.5 | |
整机电流 | A | 4.3 | 7.4 | 10.6 | 13.3 | 14.4 | 22.4 | 26.7 | 28.7 | 44.0 | 49.2 |
说明:
1. 制冷工况:冷冻水温度12℃/7℃,冷却水温度30℃/35℃;
2. 污垢系数0.086m2℃/Kw,冷却水侧压力1.0MPa;
3. 机组工作范围:冷冻水出水温度15-5℃;
4. 电源制式:3P-380V-50HZ,允许电压波动±10%,频率波动±2%;
5. 主机实际扬程为水泵扬程减去主机内部水头损失(1mH2O=9.8KPa);
6. 除以上型号规格,我司还可根据要求为客户量身定制非标机型。